ОБЗОР

Среднеразмерные насосы Tapflo, 150 × 160 × 243 мм, производительностью до 60 л/мин.
Основные преимущества:
- Легкость в использовании
- Простота настройки работы насоса
- Низкие затраты на обслуживание
- Различные варианты монтажа
СПЕЦИФИКАЦИИ
T50 и TX50 – 1/2″
Максимальная производительность | 60 л/мин |
---|---|
Перекачиваемый объем за один цикл | 87.5 мл |
Макс.напорное давление | 8 бар |
Макс.высота всасывания всухую | 2.5 м |
Макс.высота всасывания в залитом состоянии | 8 м |
Макс.размер твердых частиц в жидкости | 4 мм |
Макс.рабочая температура для насоса из PE | 70°С |
Макс.рабочая температура для насоса из PTFE | 100°С |
Минимальная температура | -20°С |
Масса (стандартный насос из PE) | 5 кг |
Масса (стандартный насос из PTFE) | 7 кг |
РАЗМЕРЫ
T50 и TX50 - 1/2"
Размер А | 150 |
---|---|
Размер A2 | 150 |
Размер B | 160 |
Размер B2 | 168 |
Размер B3 | 277 |
Размер B4 | 200 |
Размер C | 190 |
Размер D | 243 |
Размер D2 | 250 |
Размер D3 | 385 |
Размер D4 | 343 |
Размер E | 190 |
Размер E2 | 210 |
Размер E3 | 250 |
Размер F | 15 |
Размер F2 | 21 |
Размер G | 17 |
Размер H | 16 |
Размер H2 | 19 |
Размер I | 20 |
Размер J | 1/2” |
Размер J2 | 1/2” |
Размер K | M8x25 |
Размер L | 1/4” |
Размер M | 25 |
Размер N | 115 |
Размер P | 80 |
Размер R | 15° |
Размер S | 21 |
Размер ØT | 33 |
Размер U | 1270* |
Размер V | 360 |
МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА
T50 и TX50 - 1/2"
Корпус насоса | PE или PTFE |
---|---|
Центральный блок | PP |
Мембраны | PTFE, PTFE 1705B, EPDM или NBR |
Шарики клапана | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, керамика*** |
Воздушный клапан | Латунь (стандарт), нерж.сталь AISI 316L, PET с NBR (стандарт), о-ринги EPDM или FKM |
Уплотнения | FEP/FKM (стандарт для насосов с мембранами из PTFE), EPDM, NBR или FKM |
Винты для корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Стержень соединяющий мембраны | Нержавеющая сталь AISI 304 |