Материалы, параметры и ограничения
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L, электрополированная, Ra<0,8 | 
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь AISI 316L с электрополировкой Ra<0,8 | 
| Торцевое уплотнение | Одинарное, SiC / углерод (стандарт) или SiC / SiC, с одобрением FDA  Двойное торцевое, SiC / углерод (стандарт) или SiC / SiC, одобрено FDA  | 
| Уплотнительные кольца | EPDM, FKM, NBR (все с одобрением FDA) | 
| Электродвигатель | IР55; исполнение IEC B35; Термисторы PTC; IE3; 3 фазы | 
| Класс давления при  + 20 °C  | 
PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200,  CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212, CTX 80-260, CTX 100-230  | 
| Температура перекачиваемой среды | -10 °C ... +120 °C (140 °C кратковременно при проведении SiP очистки) | 
| Температура окр. среды | -20 °C ... +40 °C | 
| Вязкость перекачиваемой жидкости | макс ~150 сСт | 

Встроенный частотный преобразователь
ЧРП позволяет полностью контролировать работу насоса, влияя на скорость вращения электродвигателя. Изменение скорости вращения электродвигателя влияет на производительность и напор насоса

Гигиенический кожух
Гигиенический кожух электродвигателя из AISI 304L защищает двигатель от затопления, отложений грязи и разбрызгивания воды во время процедуры очистки насоса.
Регулируемые опоры
Идеальное решение позволяет легко адаптировать насос к неровной, наклонной поверхности. Его можно использовать при необходимости переехать в другое место.

Кронштейны для крепления к бетонному основанию
Насосный агрегат может поставляться на специальной опорной плите во избежание перемещений. Его можно прочно закрепить к фундаменту.Присоединительные размеры
| Модель | DIN 11851 резьба пищевая ( стандарт) | DIN 32676 Кламповые | SMS3017 Кламповые | SMS 1145 резьба | RJT резьба | |||||
| Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | |
| 40-165 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | 38 | 33.7 | 38 | 32 | 1.5” | 1.25” | 
| 50-145 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” | 
| 50-200 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” | 
| 65-175 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” | 
| 65-230 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” | 
| 65-240 | DN65 | DN40 | DN65 | DN40 | 63.5 | 38 | 63.5 | 38 | 2.5” | 1.5” | 
| 80-205 | DN80 | DN50 | DN80 | DN50 | 76.1 | 51 | 76 | 51 | 3” | 2” | 
| 80-212 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” | 
| 80-260 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” | 
| 100-230 | DN100 | DN80 | DN100 | DN80 | 101.6 | 76.1 | 101.6 | 76 | 4” | 3” | 





