Материалы, параметры и ограничения
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L с пескоструйной обработкой поверхности Ra <3,2 | 
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь AISI 316L с пескоструйной обработкой поверхности Ra <3,2 | 
| Торцевое уплотнение | одинарное, SiC / углерод (стандарт) или SiC / SiC  Двойное торцевое, SiC / углерод (стандарт) или SiC / SiC, одобрено FDA  | 
| Уплотнительные кольца | EPDM, FKM, NBR (все с одобрением FDA) | 
| Электродвигатель | IР55; исполнение IEC B35; Термисторы PTC; IE3;  3 фазы  | 
| Класс давления при + 20 °C | PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200,  CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212 CTX 80-260, CTX 100-230  | 
| Температура перекачиваемой среды | -10 °C ... +120 °C (140 °C кратковременно при проведении SiP очистки) | 
| Тем-ра окр. среды | -20 °C ... +40 °C | 
| Вязкость перекачиваемой жидкости | макс ~150 сСт | 

Встроенный частотный преобразователь
ЧРП позволяет полностью контролировать работу насоса, влияя на скорость вращения электродвигателя. Изменение скорости вращения электродвигателя влияет на производительность и напор насоса.

Фланцевые патрубки
Промышленные насосы CTX I могут быть оснащены патрубками согласно EN 1092-1 тип 11, фланцы по ANSI 150 или резьба BSPT.

Регулируемые опоры
Идеальное решение позволяет легко адаптировать насос к неровной, наклонной поверхности. Его можно использовать при необходимости переехать в другое место.

Кронштейны для крепления к бетонному основанию
Насосный агрегат может поставляться на специальной опорной плите во избежание перемещений. Его можно прочно закрепить к фундаменту.
Присоединительные размеры
| Модель | BSPT резьба наружная | EN1092-1 фланцы (стандарт) | ANSI 150 фланцы | |||
| Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | Всас | Нагнетание | |
| 40-165 | 1.5” | 1.25” | DN40 | DN32 | 1.5” | 1.25” | 
| 50-145 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” | 
| 50-200 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” | 
| 65-175 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” | 
| 65-230 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” | 
| 65-240 | 2.5” | 1.5” | DN65 | DN40 | 2.5” | 1.5” | 
| 80-205 | 3” | 2” | DN80 | DN50 | 3” | 2” | 
| 80-212 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” | 
| 80-260 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” | 
| 100-230 | 4” | 3” | DN100 | DN80 | 4” | 3” | 





