Таблица выбора
Вязкость cP | Модель миксера | Смешивание | Тип привода | ОБ/мин | Крыльчатка | Вес |
1 - 100 | HBC-037 | Мягкий - Средний | Двигатель | 1400 | Фиксируемый | 23 kg |
1 - 100 | HBC-075 | Сильный | Двигатель | 1400 | Фиксируемый | 25 kg |
1 - 250 | LBC-037 | Сильный | Gearmotor | 236 | Сборный | 30 kg |
250 - 1.000 | LBC-037 | Мягкий - Средний | Мотор-редуктор | 236 | Сборный | 30 kg |
500 - 2.000 | LBC-075 | Сильный | Мотор-редуктор | 236 | Сборный | 32 kg |
2.000 - 5.000 | LBC-075 | Мягкий - Средний | Мотор-редуктор | 236 | Сборный | 32 kg |
2.500 - 5.000 | LBC-150 | Сильный | Мотор-редуктор | 236 | Сборный | 38 kg |
5.000 - 15.000 | LBC-150 | Мягкий - Средний | Мотор-редуктор | 236 | Сборный | 38 kg |
комплексное решение для наиболее распространенных резервуаров
Смешивание продуктов в контейнере IBC еще никогда не было таким простым и надежным. Наше решение для смешивания включает в себя все компоненты, необходимые для начала работы.
Позвольте нам позаботиться о выборе подходящего рабочего колеса, узла привода и материалов, которые гарантируют эффективное перемешивание.
Особенности и преимущества
Готовая к использованию легкая рама в сборе Фиксируется всего двумя шарнирными зажимами |
Выключатель защитной блокировки входит в комплект поставки Останавливает миксер, если он не закреплен |
Доступны с различными рабочими колесами и конфигурациями материалов Подходит для широкого спектра применений |